07:33 CET - Politica
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
4.288,24 | +0,12% ![]() | 16:19:17 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. () | Volumen () | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
AES Gener | 168,36 | ![]() | -1,29% | -2,48 | 1.392.432.714,00 | 1.414.277,69 | 8,19 | 19/04 | |
Aguas Andinas | 399,98 | ![]() | +1,64% | 4,54 | 984.805.547,00 | 2.447.463,68 | 16,56 | 19/04 | |
Andina | 3.044,40 | ![]() | +0,66% | 5,60 | 1.538.230.501,00 | 1.157.289,91 | 22,20 | 19/04 | |
Antarchile | 10.986,00 | ![]() | +0,88% | 48,00 | 334.097.306,00 | 5.013.752,04 | 13,80 | 19/04 | |
BANMEDICA | 2.151,00 | ![]() | +0,05% | 1,00 | 44.664.728,00 | 1.730.870,52 | 24,74 | 19/04 | |
Bc Santander CL | 52,98 | ![]() | +-0,02% | 0,03 | 4.206.541.806,00 | 9.983.875,80 | 16,04 | 19/04 | |
Besalco | 691,96 | ![]() | -0,75% | -9,00 | 127.962.968,00 | 391.830,90 | 9,38 | 19/04 | |
CERVEZAS | 8.659,50 | ![]() | -0,12% | -72,80 | 1.213.761.557,00 | 3.190.682,41 | 18,70 | 19/04 | |
CGE | 769,00 | ![]() | -77,38% | -2631,00 | 5.319.774,00 | 332.951,58 | 13,22 | 5/10 | |
CHILE | 101,52 | ![]() | +1,07% | 0,73 | 3.595.134.287,00 | 9.609.412,91 | 16,12 | 19/04 | |
CONCHATORO | 1.429,90 | ![]() | +3,29% | 32,30 | 772.829.489,00 | 1.068.143,85 | 20,33 | 19/04 | |
COPEC | 9.998,70 | ![]() | +0,30% | 23,30 | 4.255.892.174,00 | 12.996.848,67 | 21,94 | 19/04 | |
CRUZ BLANCA | 538,00 | ![]() | +0,56% | 3,00 | 2.538.343,00 | 343.055,70 | 13,52 | 23/02 | |
Cap | 7.378,60 | ![]() | -1,02% | -61,20 | 3.232.230.949,00 | 1.102.717,84 | 16,06 | 19/04 | |
Cencosud | 1.843,80 | ![]() | -0,16% | -3,50 | 3.157.174.496,00 | 5.215.601,24 | 19,98 | 19/04 | |
Colbun | 150,68 | ![]() | +2,03% | 1,50 | 1.018.118.238,00 | 2.642.349,75 | 13,50 | 19/04 | |
Corpbanca | 6,14 | ![]() | -0,97% | -0,06 | 1.323.910.751,00 | 2.088.097,52 | 16,80 | 19/04 | |
Credito | 45.978,00 | ![]() | -1,02% | -416,00 | 1.754.915.875,00 | 5.108.846,48 | 14,74 | 19/04 | |
E CL | 1.300,60 | ![]() | +1,16% | 15,00 | 1.290.103.178,00 | 1.369.934,69 | 19,29 | 19/04 | |
ENDESA | 483,66 | ![]() | -1,19% | -5,35 | 658.846.270,00 | 3.966.860,62 | 10,63 | 19/04 | |
ENEL CHILE | 77,80 | ![]() | +0,50% | 0,16 | 3.415.466.770,00 | 3.819.417,72 | 0,00 | 19/04 | |
ENERSIS N | 139,46 | ![]() | -0,31% | -0,47 | 6.393.872.893,00 | 8.134.001,07 | 12,58 | 19/04 | |
Embonor | 1.729,70 | ![]() | 0,00% | -10,40 | 1.196.025.247,00 | 883.622,83 | 20,47 | 19/04 | |
Empresas CMPC | 2.409,60 | ![]() | -0,04% | -4,30 | 2.738.355.726,00 | 6.024.000,00 | 25,32 | 19/04 | |
Entel | 7.278,30 | ![]() | +2,10% | 89,40 | 762.744.762,00 | 2.198.171,15 | 29,57 | 19/04 | |
FORUS | 2.351,10 | ![]() | -1,29% | -24,40 | 143.120.254,00 | 607.686,47 | 18,41 | 19/04 | |
Falabella | 5.960,80 | ![]() | 0,62% | -2,50 | 7.942.116.807,00 | 14.414.789,52 | 23,91 | 19/04 | |
INVERS CONSTRUC | 12.116,00 | ![]() | +0,83% | 103,00 | 787.976.056,00 | 1.166.553,17 | 9,68 | 19/04 | |
Inversiones Aguas | 1.133,10 | ![]() | +0,77% | 7,70 | 251.511.413,00 | 1.133.100,00 | 16,00 | 19/04 | |
Lan Airlines | 9.494,10 | ![]() | -0,83% | -116,30 | 1.832.806.354,00 | 5.757.295,28 | 65,94 | 19/04 | |
MATRIZ | 64,32 | ![]() | -1,43% | -0,86 | 114.578.422,00 | 626.270,46 | 13,60 | 19/04 | |
Masisa | 54,74 | ![]() | -1,86% | -0,75 | 9.393.141,00 | 0,00 | 4,59 | 19/04 | |
ORO BLANCO | 6,44 | ![]() | +0,33% | 0,06 | 466.296.626,00 | 0,00 | 0,00 | 19/04 | |
Parauco | 1.911,30 | ![]() | +2,83% | 21,30 | 773.768.809,00 | 1.715.863,39 | 18,04 | 19/04 | |
Quinenco | 2.022,40 | ![]() | +0,50% | 2,40 | 5.120.986.260,00 | 0,00 | 13,16 | 19/04 | |
Ripley | 652,95 | ![]() | +0,46% | 2,97 | 1.589.354.920,00 | 1.264.145,35 | 17,94 | 19/04 | |
SECURITY | 312,00 | ![]() | -0,63% | -1,99 | 64.779.840,00 | 1.149.102,06 | 0,00 | 19/04 | |
Salfacorp | 1.197,00 | ![]() | +1,87% | 22,80 | 673.324.550,00 | 538.531,24 | 8,82 | 19/04 | |
Sigdo | 1.175,00 | ![]() | -1,18% | -13,90 | 356.983.285,00 | 1.263.125,00 | 9,76 | 19/04 | |
Sm-Chile | 325,49 | ![]() | +0,62% | 2,50 | 1.298.857.815,00 | 3.580.390,00 | 0,00 | 19/04 | |
Sonda | 1.164,30 | ![]() | -0,01% | -4,30 | 1.636.171.740,00 | 1.014.171,87 | 24,51 | 19/04 | |
Soquimich | 33.447,00 | ![]() | +3,16% | 955,00 | 30.017.134.518,00 | 8.803.134,14 | 23,71 | 19/04 | |
Vapores | 26,72 | ![]() | -1,00% | -0,24 | 540.338.578,00 | 983.212,53 | 4,54 | 19/04 | |
(1) Millones de Pesos chilenos |
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens