24/04 CET - Mercados
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
30.568,86 | -1,20% ![]() | 17:36:10 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (ARS) | Volumen (ARS) | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
HIPOTECARIO-D | 17,80 | ![]() | +3,79% | 0,65 | 2.436.556,00 | 12.310,43 | 0,00 | 24/04 | |
PETROLERA | 102,50 | ![]() | +1,49% | 1,50 | 656.895,00 | 12.238,50 | 9,11 | 24/04 | |
PAMPA ENERGIA | 46,25 | ![]() | +1,20% | 0,55 | 50.756.159,00 | 60.852,59 | 12,50 | 24/04 | |
PETROBRAS ARG-B | 23,70 | ![]() | +0,85% | 0,20 | 3.775.206,00 | 18.471,29 | 0,00 | 24/04 | |
GALICIA-B | 131,95 | ![]() | +0,80% | 1,05 | 52.497.824,00 | 151.039,84 | 15,77 | 24/04 | |
EDENOR-B | 56,00 | ![]() | +0,36% | 0,20 | 18.853.305,00 | 24.763,78 | 11,02 | 24/04 | |
SAN MIGUEL-B | 97,20 | ![]() | +0,21% | 0,20 | 1.082.442,00 | 3.303,44 | 3,32 | 24/04 | |
GRUPO SUPERVIE RG-B | 115,50 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 7.784.136,00 | 38.113,17 | 13,91 | 24/04 | |
TENARIS | 381,00 | ![]() | -0,18% | -0,70 | 9.508.575,00 | 449.784,53 | 308,49 | 24/04 | |
BBVA BANCO | 153,50 | ![]() | -0,20% | -0,30 | 8.969.759,00 | 93.736,92 | 13,91 | 24/04 | |
TELECOM ARGENTINA-B | 122,60 | ![]() | -0,20% | -0,25 | 7.254.163,00 | 59.186,65 | 16,00 | 24/04 | |
PHOENIX GLOBAL | 0,28 | ![]() | -0,34% | -0,01 | 34.685,04 | 769,08 | 3952,57 | 24/04 | |
CENTRAL-B | 32,40 | ![]() | -0,46% | -0,15 | 25.903.618,00 | 1.147,04 | 0,00 | 24/04 | |
CRESUD | 42,00 | ![]() | -0,47% | -0,20 | 20.816.845,00 | 21.065,63 | 9192,83 | 24/04 | |
PETROBRAS | 10,25 | ![]() | -0,49% | -0,05 | 105.852.938,00 | 76.582,85 | 6,60 | 21/03 | |
BANCO MACRO-B | 215,80 | ![]() | -0,53% | -1,15 | 13.396.301,00 | 142.220,31 | 10,74 | 24/04 | |
TRANSPORTADORA-B | 77,00 | ![]() | -0,84% | -0,65 | 9.430.825,00 | 30.248,82 | 10,77 | 24/04 | |
HOLCIM | 104,95 | ![]() | -0,90% | -0,95 | 5.724.671,00 | 38.022,15 | 0,00 | 24/04 | |
BOLDT | 8,08 | ![]() | -0,98% | -0,08 | 1.076.885,00 | 440,00 | 0,00 | 24/04 | |
BYMA | 381,70 | ![]() | -1,27% | -4,90 | 29.147.420,00 | 29.203,75 | 0,00 | 24/04 | |
YPFD-D | 453,85 | ![]() | -1,30% | -6,00 | 42.608.778,00 | 178.137,19 | 19,16 | 24/04 | |
AGROMETAL | 15,80 | ![]() | -1,56% | -0,25 | 2.176.250,00 | 113,83 | 0,00 | 24/04 | |
COME | 4,24 | ![]() | -1,62% | -0,07 | 12.597.841,00 | 615,81 | 0,00 | 24/04 | |
PETROBRAS | 140,85 | ![]() | -1,71% | -2,45 | 122.356.214,00 | 1.049.386,03 | 19,40 | 24/04 | |
GRUPO CONC OES RG-B | 33,90 | ![]() | -1,88% | -0,65 | 3.384.854,00 | 2.657,76 | 0,00 | 24/04 | |
SIDERAR-A | 15,05 | ![]() | -1,95% | -0,30 | 26.481.869,00 | 67.982,27 | 9,73 | 24/04 | |
CELULOSA | 13,00 | ![]() | -2,26% | -0,30 | 548.291,00 | 987,20 | 0,00 | 24/04 | |
AUTOPISTAS-D | 118,95 | ![]() | -3,29% | -4,05 | 725.443,00 | 6.268,24 | 0,00 | 24/04 | |
MIRGOR-C | 590,05 | ![]() | -3,85% | -23,60 | 8.766.432,00 | 566,40 | 0,74 | 24/04 | |
CONSULTATIO | 52,50 | ![]() | -3,93% | -2,15 | 2.527.417,00 | 21.366,06 | 0,00 | 24/04 | |
TRANSENER-B | 54,00 | ![]() | -4,00% | -2,25 | 21.885.379,00 | 11.875,01 | 12,20 | 24/04 | |
TGN-C | 60,35 | ![]() | -4,05% | -2,55 | 15.649.710,00 | 5.298,85 | 9,71 | 24/04 | |
Aluar Aluminio Arg | 14,80 | ![]() | -4,52% | -0,70 | 15.276.374,00 | 41.440,00 | 13,18 | 24/04 | |
ENDESA COSTANERA | 13,50 | ![]() | -6,90% | -1,00 | 3.309.610,00 | 0,00 | 19,55 | 24/04 | |
CUYANA-B | 51,40 | ![]() | -6,97% | -3,85 | 16.663.297,00 | 4.103,68 | 0,00 | 24/04 | |
(1) Millones de Pesos Argentinos |
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens